(chiffres pour une consommation annuelle de 80 à 100M3) |
Années | Prix au M3 facturé par le syndicat des eaux (en €) | Prix au M3 facturé par la commune(assainissement) (en €) | Prix Total/M3 (en €) | Evolution annuelle en % | |||||
comprenant location de compteur et taxes | comprenant les taxes | ||||||||
2005 | 1,66 | 0 | 1,66 | ||||||
2006 | 1,65 | 0 | 1,65 | 0 | |||||
2007 | 1,73 | 0 | 1,73 | 4,85 | |||||
2008 | 1,83 | 0 | 1,83 | 5,78 | |||||
2009 | 1,91 | 0 | 1,91 | 4,37 | |||||
2010 | 1,94 | 0 | 1,94 | 1,57 | |||||
2011 | 1,89 | 2,92 | 4,81 | ||||||
2012 | 2,02 | 2,95 | 4,97 | 3,33 | |||||
2013 | 2,08 | 2,95 | 5,03 | 1,21 | |||||
2014 | 2,22 | 3,03 | 5,25 | 4,37 | |||||
2015 | 2,23 | 3,03 | 5,26 | 0,00 | |||||
2016 | 2,26 | 2,99 | 5,25 | 0,00 | |||||
2017 | 2,27 | 2,99 | 5,16 | -1,7 | |||||
2018 | 2,26 | 3,01 | 5,17 | = | |||||
2019 | 2,30 | 3,01 | 5,31 |
En premier lieu prix de la fourniture de l'eau au robinet y compris location de compteur. | |||||
En second lieu prix de l'épuration des eaux (système collectif depuis 2011). | |||||
Au final le prix global au M3 tout compris . |
Qualité de l'eau |
EXTRAIT du rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau : Exercice 2019 |