

| (chiffres précis tirés des factures d'une famille consommant 70m3 par an |
| Années de paiement | Prix au M3 facturé par le syndicat des eaux (en €) | Prix au M3 facturé par la commune(assainissement) (en €) | Prix Total/M3 (en €) | ||||||
| comprenant branchement/location de compteur et taxes | comprenant les taxes | ||||||||
| 2004/2005 | 1,66 | 0 | 1,66 | ||||||
| 2005/2006 | 1,65 | 0 | 1,65 | ||||||
| 2006/2007 | 1,73 | 0 | 1,73 | ||||||
| 2007/2008 | 1,83 | 0 | 1,83 | ||||||
| 2008/2009 | 1,91 | 0 | 1,91 | ||||||
| 2009/2010 | 1,94 | 0 | 1,94 | ||||||
| 2010/2011* | 1,89* | 2,92* | 4,81* | ||||||
| 2011/2012 | 2,02 | 2,95 | 4,97 | ||||||
| 2012/2013 | 2,08 | 2,95 | 5,03 | ||||||
| 2013/2014 | 2,22 | 3,03 | 5,25 | ||||||
| 2014/2015 | 2,23 | 3,03 | 5,26 | ||||||
| 2015/2016 | 2,26 | 2,99 | 5,25 | ||||||
| 2016/2017 | 2,17 | 2,99 | 5,16 | ||||||
| 2017/2018 | 2,27 | 2,99 | 5,26 | ||||||
| 2018/2019 | 2,26 | 3,01 | 5,27 | ||||||
| 2019/2020 | 2,30 | 3,01 | 5,31 | ||||||
| 2020/2021 | 2,19 | 3,33 | 5,52 | ||||||
| 2021/2022 | 2,31 | 3,37 | 5,68 | ||||||
| 2022/2023 | 2,39 | 3,41 | 5,80 | ||||||
| 2023/2024 | 2,52 | 3,81 | 6,33 | ||||||
| 2024/2025 * | 2,56 | 2,78 | 5,34 * | ||||||
| 2025/2026 | 2,62 | 3,34 | 5,96 | ||||||
| PS: le prix de l'eau potable inclut le cout du branchement principal facturé chaque année par le syndicat * 1ère année de redevance assainissement collectif * régularisation surfacturation 2023/2024 par comm comm En premier lieu prix de la fourniture de l'eau au robinet y compris location de compteur. | |||||
| En second lieu prix de l'épuration des eaux (système collectif depuis 2011). | |||||
| Au final le prix global au M3 tout compris . |
| Qualité de l'eau |
| EXTRAIT du rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau : Exercice 2021 |
