| Taxe habitation | Taxe "Foncier bâti " | Taxe "Foncier non bâti" | Taxe professionnelle | Totaux | |||||||
Bases d'imposition en € | ||||||||||||
2007 | 287873 | 182000 | 78397 | 52214 | ||||||||
2008 | 307644 | 188904 | 79511 | 76803 | ||||||||
2009 | 328455 | 194541 | 80928 | 92800 | ||||||||
2010 | 353777 | 202654 | 82583 | 96600 | ||||||||
2011 | 365518 | 209519 | 83950 | 14450 | ||||||||
2012 | 379779 | 222684 | 86176 | 16800 | ||||||||
2013 | 410501 | 236398 | 87675 | 0 | ||||||||
2014 | 405256 | 243964 | 88405 | 0 | ||||||||
2015 | 428778 | 260156 | 89199 | 0 | ||||||||
2016 | 412813 | 259244 | 90094 | 0 | ||||||||
2017 | 419322 | 265001 | 90420 | 0 | ||||||||
Taux d'imposition en % | ||||||||||||
2007 | 9,29 | 11,87 | 19,83 | 6,19 | ||||||||
2008 | 9,48 | 12,11 | 20,23 | 6,32 | ||||||||
2009 | 9,67 | 12,35 | 20,63 | 6,45 | ||||||||
2010 | 9,67 | 12,35 | 20,63 | 6,45 | ||||||||
2011 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 15,41 | ||||||||
2012 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 15,41 | ||||||||
2013 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2014 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2015 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2016 | 18,15 | 12,60 | 22,06 | 0 | ||||||||
2017 | 18,15 | 12,60 | 22,06 | 0 | ||||||||
2018 | 18,33 | 12,73 | 22,06 | 0 | ||||||||
Montant des impots locaux en € | ||||||||||||
2007 | 26065 | 20733 | 14955 | 2497 | 64250 | |||||||
2008 | 27526 | 22280 | 15705 | 4754 | 70265 | |||||||
2009 | 30488 | 23811 | 16690 | 5986 | 76975 | |||||||
2010 | 37542 | 25028 | 17037 | 5129 | 84736 | |||||||
2011 | 39069 | 25787 | 18158 | 2226 | 85235 | |||||||
2012 | 40462 | 27429 | 18515 | 2589 | 88995 | |||||||
2013 | 37947 | 32098 | 18970 | 0 | 89015 | |||||||
2014 | 37206 | 32098 | 19272 | 0 | 88576 | |||||||
2015 | 43716 | 32129 | 19283 | 95128 | ||||||||
2016 | 43732 | 32665 | 19875 | 0 | 96272 | |||||||
2017 | 43341 | 33403 | 19947 | 0 | 96691 | |||||||
Commentaires sur les taux d'imposition: Rappel: la fiscalité des collectivités locales a été modifiée en 2011 avec notamment la réforme fondamentale de la taxe professionnelle avec compensation sur les taux de la taxe d'habitation. | ||||||||||||
C'est pourquoi les taux de la TP et de la TH ont été complètement modifiés dès 2011 mais sans que cela n'ait d'incidence sur la fiscalité locale globale supportée par les habitants, hormis l'évolution des bases arrêtées par l'administration fiscale. | ||||||||||||
Taux d'imposition décidés par le conseil: | ||||||||||||
Après être restés sans changement pendant 5 ans ,voire 7 ans , les taux de la taxe d'habitation et du foncier bâti ont augmenté de 2% en 2016. | ||||||||||||
Pression fiscale: | ||||||||||||
Les impôts locaux représentent bon an mal an, environ 25% de la totalité des recettes de fonctionnement. | ||||||||||||
|
Comparaison faite entre communes rattachées à la même communauté de communes des crêtes préardennaises. |
Commune (taux uniquement communal) | Taux taxe habitation (en % de la valeur locative) | Taux taxe "foncier bâti" (en% de la base valeurlocative) | Taux taxe "foncier non bâti" (en% de la base valeurlocative) | Taux contribution financière des entreprises | |
Thin Le moutier | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 19,33 | |
Clavy warby | 14,83 | 10,72 | 26,65 | 17,44 | |
Launois | 20,72 | 17,57 | 23,27 | 19,23 | |
Faissault | 22,03 | 16,78 | 18,73 | 18,53 | |
Signy l'abbaye | 19,46 | 15,82 | 35,16 | 18,46 | |
Poix Terron | 29,85 | 28,95 | 30,36 | 20,35 | |
Novion Porcien | 19,02 | 15,02 | 21,77 | 20,4 | |
Communes rattachées à une autre communauté de communes (Portes de France) | |||||
Neuville les This | 12,06 | 18,68 | 43,26 | 20,09 | |
Saint Marcel | 10,79 | 16,84 | 33,78 | 21,05 |