Prix d'enlèvement
et de traitement
des Ordures
ménagères
 
                  Prix facturé par la communauté de communes des Crêtes Préardennaises          
  Années    Prix pour famille de 2 personnes (en €)   Prix /personne (en €)    Evolution annuelle en % 
       
2005 126,96 63,48  
2006 129,5 64,75 2,00
2007 129,5 64,75 0,00
2008 129,5 64,75 0,00
2009 135,98 67,99 5,00
2010 137,34 68,67 1,00
2011 140 70 1,94
2012 147,8 73,9 5,57
2013 149,96 74,98 1,46
2014 152,96 76,48 2,00
2015 162,7 81,35 6,37
 
2016 172,47 86,24 6,1
2017 177,64 88,82 2,99



 



Créer un site
Créer un site